South Fork Licking River (oh) Near Heath
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday June 13th, 2025 08:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.94 ft | 0.127 kcfs |
Record | 21.06 ft | 17126 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/13/2025 03:15 AM | 5.97 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 03:30 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 03:45 AM | 5.97 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 04:00 AM | 5.97 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 04:15 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 04:30 AM | 5.97 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 04:45 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 05:00 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 05:15 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 05:30 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 05:45 AM | 5.96 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 06:00 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 06:15 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 06:30 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 06:45 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 07:00 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 07:15 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 07:30 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 07:45 AM | 5.95 | 0.13 | ||
Friday 06/13/2025 08:00 AM | 5.94 | 0.13 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org