Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday June 13th, 2025 08:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.24 ft | 0.047 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/13/2025 04:45 AM | 5.27 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 05:00 AM | 5.28 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 05:15 AM | 5.27 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 05:30 AM | 5.23 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 05:45 AM | 5.26 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 06:00 AM | 5.28 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 06:15 AM | 5.28 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 06:30 AM | 5.22 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 06:45 AM | 5.24 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 07:00 AM | 5.22 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 07:15 AM | 5.23 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 07:30 AM | 5.27 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 07:45 AM | 5.26 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 08:00 AM | 5.25 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 08:15 AM | 5.23 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 08:30 AM | 5.25 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 08:45 AM | 5.24 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 09:00 AM | 5.24 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 09:15 AM | 5.20 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 09:30 AM | 5.22 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org