South Fork Licking River (oh) At Kirkersville
Stage Color Key | |||||
8 ft - Near Flood |
Latest Observation:
Friday June 13th, 2025 08:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.73 ft | 0.0196 kcfs |
Record | 14 ft | 12600 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/13/2025 03:00 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 03:15 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 03:30 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 03:45 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 04:00 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 04:15 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 04:30 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 04:45 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 05:00 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 05:15 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 05:30 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 05:45 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 06:00 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 06:15 AM | 4.74 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 06:30 AM | 4.73 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 06:45 AM | 4.73 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 07:00 AM | 4.73 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 07:15 AM | 4.73 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 07:30 AM | 4.73 | 0.02 | ||
Friday 06/13/2025 07:45 AM | 4.73 | 0.02 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org