Raccoon Creek Near Granville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday June 13th, 2025 08:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.03 ft | 0.0339 kcfs |
Record | 18.5 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/13/2025 04:00 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 04:15 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 04:30 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 04:45 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 05:00 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 05:15 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 05:30 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 05:45 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 06:00 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 06:15 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 06:30 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 06:45 AM | 3.04 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 07:00 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 07:15 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 07:30 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 07:45 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 08:00 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 08:15 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 08:30 AM | 3.03 | 0.03 | ||
Friday 06/13/2025 08:45 AM | 3.02 | 0.03 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org